人脸比对(特征版)
接口描述
通过提取人脸的特征,计算两张人脸的相似度,从而判断是否是同一个人,并给出相似度评分,相似度越高,两张人脸为同一个人的概率越大;
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/feature/recog/face1v1
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 数据类型 | 参数描述 |
---|---|---|
appKey | String | 应用生成的appkey |
sign | String | 签名 |
nonceStr | String | 随机字符串 |
firstCmd | String | 图片1固定传值 getFeature,必传 |
secondCmd | String | 图片2固定传值 getFeature,必传 |
firstImg | String | 图片1,Base64值,图片大小不超过4M |
secondImg | String | 图片2,Base64值,图片大小不超过4M |
firstRect(可选) | String | 图片1的人脸框 |
secondRect(可选) | String | 图片2的人脸框 |
x | Integer | firstRect或secondRect字段中的值,当它不小于0时有效,只有x,y,width,height均为有效值生效 |
y | Integer | firstRect或secondRect字段中的值,当它不小于0时有效,只有x,y,width,height均为有效值生效 |
height | Integer | firstRect或secondRect字段中的值,当它不小于0时有效,只有x,y,width,height均为有效值生效 |
width | Integer | firstRect或secondRect字段中的值,当它不小于0时有效,只有x,y,width,height均为有效值生效 |
请求示例:
{
"firstCmd": "",
"secondCmd": "",
"firstImg": "",
"secondImg": "",
"firstFeaFlag": 0,
"secondFeaFlag": 0,
"firstRect": "[{"x": 0,"y": 0,"height": 0,"width": 0}]",
"secondRect": "[{"x": 0,"y": 0,"height": 0,"width": 0}]"
}
返回说明
返回参数:
code | int | 返回结果,0表示成功,非0为对应错误号 |
---|---|---|
success | Boolean | 是否成功 |
message | String | 返回描述 |
data | Object | 返回的数据如下 |
score | Double | 分数 |
返回示例:
{
"message": "success",
"code": 0,
"success": true,
"data": {
"score": 0.8830364942550659
}
}