人脸图片质量评估
接口描述
分析目标图片中人脸质量,返回质量分数,范围(0~1.0)。
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-cweis/face/getFaceQuality
Header如下:
参数名称 | 值 |
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 数据类型 | 必填 | 参数描述 |
appKey | String | Y | 应用生成的appkey |
sign | String | Y | 签名 |
nonceStr | String | Y | 随机字符串 |
img | String(1,4000) | Y | Base64编码的人脸照片数据,建议上传小于3M, 像素在4000*3000 以内的图片 |
busFlowId | String(1,64) | N | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 返回码,0成功,非0失败 |
message | String(1,128) | 返回码描述 |
data | object | 返回的数据 |
score | float | 相似度(0-1) |
feature | String | 人脸特征值 |
flowId | bigint | 交易流水ID(建议保存) |
返回示例:
{
"code": 0,
"message": "请求成功",
"data": {
"score": 0.68178266,
"feature": "7C4qPne9db3mG6e9wsoXPlHD5bxv43m9B+4BPgiRML7K7nC97lBNvF9thL0sLhC+2XG+PdI11jwnZ4G9aRc5PqS+XD1jiDA9"
}
}
`