人脸识别防攻击活体检测(云之眼)
接口描述
通过API调用验证人脸识别过程是否被攻击,主用于活体检测的防攻击,在有效防范各类人脸活体攻击,如纸张、面具、视频、扣洞和裁剪类面具、高仿真3D面具、头模等常见人脸活体攻击
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/liveness/action
Header如下:
参数名称 | 值 |
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 是否必选 | 数据类型 | 参数描述 |
param | 是 | String | 待检测的图片base64编码 |
appKey | 是 | String | 应用生成的appkey |
sign | 是 | String | 签名 |
nonceStr | 是 | String | 随机字符串 |
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 类型 | 描述 |
code | int | 返回结果,0表示成功 |
success | Boolean | 调用是否成功 |
message | String | 动作活体返回描述 |
data | Object | 返回的数据如下 |
code | String | 返回动作活体具体结果对应值 |
动作活体结果返回值描述
返回值 | 返回值描述 |
---|---|
0 | 无法判断 |
1 | 判断为活体 |
2 | 判断为扣眼攻击 |
3 | 判断为扣嘴攻击 |
4 | 判断为半张脸攻击 |
5 | 判断为视频回放攻击 |
6 | 判断为黑白图片 |
7 | 判断为纸面攻击 |
8 | 判断为边框(包括纸面、手机等边框) |
9 | 判断为摩尔纹攻击 |
10 | 判断为脸优攻击 |
11 | 判断为纸面攻击(光流) |
12 | 判断为面具攻击 |
13 | 判断为证卡攻击 |
14 | 判断为3D面具攻击 |
16 | 动作活体未检测到动作 |
20 | 判断为不满足人行人脸识别图片质量要求 |
21 | 判断为戴口罩/遮挡或者墨镜 |
22 | 判断为未检测到人脸 |
23 | 人脸检测或质量分或活体分模块运行异常 |
50 | 判断为合成图像攻击 |
51 | 判断为合成图像攻击 |
52 | 判断为黑产软件攻击 |
53 | 判断为T型面具攻击 |
54 | 判断为黑白照片 |
55 | 判断为模糊图片 |
56 | 补充攻击模型1 |
57 | 补充攻击模型2 |
58 | 补充攻击模型3 |
59 | 补充攻击模型4 |
返回示例:
{
"message": "动作活体检测耗时:458 攻击类型:1",
"code": 0,
"success": true,
"data": {
"code": 1
}
}