房产证OCR
接口描述
对传入的房产证或不动产图片进行识别
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/api/ocr/house
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 数据类型 | 参数描述 |
---|---|---|
appKey | String | 应用生成的appkey |
sign | String | 签名 |
nonceStr | String | 随机字符串 |
img | String | 图片数据(base64编码),原始图片建议小于3M,格式限定为jpg |
busFlowId(可选) | String | 调用流水(0-32),用于流水唯一标识记录 |
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 返回结果,0表示成功,非0为对应错误号 |
success | Boolean | 是否成功 |
message | String | 返回描述 |
data | Object | 返回的数据如下 |
houseOcrRet | object | 房产证OCR识别结果 |
TITLE | object | 不动产或者房产证标题信息 |
data | string | 识别结果 |
pos | object | 位置信息 |
holdername | object | 权利人 |
comsitBD1 | object | 共有情况 |
housenumber | object | 不动产单元号 |
locationBD | object | 坐落 |
righttype | object | 权力类型 |
rightnature | object | 权力性质 |
function | object | 用途 |
area1 | object | 面积 |
howspan | object | 使用期限 |
startday | object | 起始日期 |
endday | object | 结束日期 |
detail | object | 权利其他情况 |
comsit1 | object | 共有情况 |
realtime | object | 登记时间 |
houseowner1 | object | 房屋所有权人 |
comsitFC1 | object | 共有情况 |
loca1 | object | 房屋坐落 |
areareal | object | 建筑面积 |
areainnerreal | object | 套内建筑面积 |
houseway | object | 土地使用权取得方式 |
startyear | object | 土地使用年限起 |
endyear | object | 土地使用年限止 |
numberreal | object | 总层数 |
houseQ1 | object | 房屋性质 |
houseF1 | object | 规划用途 |
houseindex | object | 地号 |
返回示例:
{
"code":0,
"data":{
"houseOcrRet":{
"area1":{
"data":"共有宗地area6:6121.05/房屋建筑area1:1.18",
"pos":{
"p1":{
"x":1688,
"y":3048
},
"p2":{
"x":3752,
"y":3048
},
"p3":{
"x":3752,
"y":3172
},
"p4":{
"x":1688,
"y":3172
}
}
},
.........
"comsitBD1":{
"data":"共同共有",
"pos":{
"p1":{
"x":1756,
"y":1376
},
"p2":{
"x":2128,
"y":1392
},
"p3":{
"x":2124,
"y":1484
},
"p4":{
"x":1752,
"y":1468
}
}
}
}
},
"success":true,
"message":"success"
}