购车发票OCR
接口描述
对购车发票图片进行识别
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/api/ocr/receiptCar
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 数据类型 | 参数描述 |
---|---|---|
appKey | String | 应用生成的appkey |
sign | String | 签名 |
nonceStr | String | 随机字符串 |
img | String | 图片数据(base64编码),原始图片建议小于3M,格式限定为jpg |
busFlowId(可选) | String | 调用流水(0-32),用于流水唯一标识记录 |
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 返回结果,0表示成功,非0为对应错误号 |
success | Boolean | 是否成功 |
message | String | 返回描述 |
receiptCarRet | object | 购车发票OCR识别结果 |
xxx | object | xxx字段名 目前支持识别的字段有: [1]date_receipt 开票日期 [2]code_printed 机打代码 [3]number_printed 机打号码 [4]number_device 机器编号 [5]code_receipt 发票代码 [6]number_receipt 发票号码 [7]name_buyer 买方单位/个人 [8]address_buyer 买方单位/个人住址 [9]code_buyer 买方单位代码/身份号码 [10]phone_buyer 买方电话 [11]name_seller 卖方单位/个人 [12]code_seller 卖方单位代码/身份号码 [13]address_seller 卖方单位/个人住址 [14]phone_seller 卖方电话 [15]plate 车牌照号 [16]number_registration 登记证号 [17]type_vehicle 车辆类型 [18]VIN 车架号/车辆识别代码 [19]model 厂牌型号 [20]DMV_dest 转入地车辆管理所名称 [21]price_upper 车价合计(大写) [22]price_lower 车价合计(小写) [23]market 二手车市场 [24]TIN_market 二手车市场纳税人识别号 [25]address_market 二手车市场地址 [26]bank_account_market 二手车市场开户银行(账号) [27]phone_market 二手车市场电话 [28]drawer 开票人 [29]name_code_buyer 购买方名称及身份证号码/组织机构代码 [30]place_of_production 产地 [31]number_qualification 合格证号 [32]number_engine 发动机号码 [33]VIN 车辆识别代号/车架号码 [34]price_and_tax 价税合计 [35]name_sellerUnit 销货单位名称 [36]price_and_tax_lower 价税合计小写 [37]TIN_sellerUnit 销货单位纳税人识别号 [38]phone_sellerUnit 销货单位电话 [39]accont_sellerUnit 销货单位账号 [40]address_sellerUnit 销货单位地址 [41]bank_sellerUnit 销货单位开户行 [42]ratio_VAT 增值税税率或征收率 [43]amount_VAT 增值税税额 [44]tax_office_code 主管税务机关及代码 [45]number_limit 限乘人数 [46]price_wo_tax_lower 不含税价小写 [47]number_import_certificate 进口证明书号 [48]number_inspection 商检单号 [49]tonnage 吨位 [50]TIN 纳税人识别号 [51]name_buyerUnit 购货单位(人) [52]code_ID身份号码/组织机构代码 |
data | string | 识别结果 |
pos | object | 位置信息 |
返回示例:
{
"code":0,
"data":{
"receiptCarRet":{
"name_buyer":{
"data":"小红",
"pos":{
"p1":{
"x":510,
"y":464
},
"p2":{
"x":590,
"y":467
},
"p3":{
"x":589,
"y":497
},
"p4":{
"x":509,
"y":494
}
}
},
......
"DMV_dest":{
"data":"营口市车管所",
"pos":{
"p1":{
"x":1321,
"y":750
},
"p2":{
"x":1480,
"y":752
},
"p3":{
"x":1480,
"y":785
},
"p4":{
"x":1321,
"y":783
}
}
}
}
},
"success":true,
"message":"success"
}