新人、证、公安三像比对
接口描述
第三方系统上传客户身份证号码、姓名、身份证人像照片、活体抓拍的照片到本平台,平台将身份证人像照分别与活体抓拍的照片、公安联网核查人像数据进行比对,返回两个比对相似度,从而判断用户是否持本人身份证办理业务。
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-cweis/netCheck/checkFaceExNew
Header如下:
参数名称 | 值 |
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 数据类型 | 必填 | 参数描述 |
appKey | String | Y | 应用生成的appkey |
sign | String | Y | 签名 |
nonceStr | String | Y | 随机字符串 |
cId | String(1,32) | Y | 身份证号码 |
cName | String(1,32) | Y | 姓名 |
img | String(1,4000) | Y | Base64编码的活体抓拍的照片数据 |
idCardImg | String(1,4000) | Y | Base64编码的身份证人像数据 |
busFlowId | String(1,64) | N | 业务流水号,业务系统唯一序列号(对账用,建议传入) |
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 返回码,0成功,非0失败 |
message | String(1,128) | 返回码描述 |
data | object | 返回的数据 |
score | float | 相似度(0-1), 活体抓拍的照片与身份证人像比对相似度 |
idcardScore | score | 相似度(0-1), 身份证人像与联网核查照比对相似度。 |
flowId | bigint | 交易流水ID(建议保存) |
返回示例:
{
"code": 0,
"message": "请求成功",
"data": {
"score": 0.31,
"idcardScore": 0.14,
"img": null,
"flowId": null
}
}
`