营业执照识别
接口描述
通过光学字符识别技术,支持对营业执照关键字的识别,包括单位名称、法人、单位地址、有效期、证件编号、注册号等关键数据。
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/ocr/business
参数名称 | 值 |
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body 中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 是否必选 | 数据类型 | 参数描述 |
appKey | Y | String | 应用生成的appkey |
sign | Y | String | 签名 |
nonceStr | Y | String | 随机字符串 |
img | Y | String | 待处理图片(base64 编码,需去掉base64的前缀),原始图片大小需要小于 3M; |
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 类型 | 描述 |
code | int | 返回结果,0 表示成功,非 0 为对应错误号 |
message | String | 默认详细信息 |
success | boolean | 运行是否成功 |
data | Object | 具体营业执照的结构化数据信息 |
address | String | 住所 |
businessName | String | 名称 |
businessType | String | 类型 |
corporation | String | 法定代表人 |
registerNum | String | 注册号(如果注册号不为空,则不返回社会信用号;如果为空,则返回社会信用号) |
creditCode | String | 社会信用号 |
address | String | 住所 |
registerCapital | String | 注册资本 |
businessScope | String | 经营范围 |
foundedDate | String | 注册日期 |
businessTerm | String | 有效期限 |
返回示例
{
"message": "success",
"code": 0,
"success": true,
"data": {
"address": "合肥市庐阳区X路X楼X室",
"businessName": "安傲XXXXX有限公司",
"businessType": "有限责任公司(自然人独资)",
"corporation": "梁X峰",
"registerNum": "3401000XXXX7876XXXX"
}
}