驾驶证识别
接口描述
通过光学字符识别技术,识别驾驶证的证件号、姓名、性别、国籍、住址、初次领证日期、准驾车型、有效日期等结构化数据。
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/ocr/drivercard
参数名称 | 值 |
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 是否必选 | 数据类型 | 参数描述 |
appKey | Y | String | 应用生成的appkey |
sign | Y | String | 签名 |
nonceStr | Y | String | 随机字符串 |
img | Y | String | 待处理图片((base64 编码,需去掉base64的前缀),原始图片大小需要小于 3M; |
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 类型 | 描述 |
code | int | 返回结果,0 表示成功,非 0 为对应错误号 |
message | String | 默认详细信息 |
success | boolean | 运行是否成功 |
data | Object | 具体的驾驶证结构化数据信息 |
layout | String | 驾驶证版式(目前存在两种版式,"layout_1st", "layout_2nd") |
cardNum | String | 驾驶证号证件号 |
name | String | 姓名 |
gender | String | 性别 |
nationality | String | 国籍 |
address | String | 住址 |
firstIssue | String | 初次领证日期 |
level | String | 准驾车型 |
validFrom | String | 有效起始日期(专属第一种版式“layout_1st”) |
validFor | String | 有效期限(专属第一种版式“layout_1st”) |
validPeriod | String | 有效期限(专属第二种版式“layout_2nd”) |
返回示例
{
"message": "success",
"code": 0,
"success": true,
"data": {
"address": "香港特别行政区湾仔高士打道108号3101室",
"cardNum": "119411111111",
"level": "C1",
"firstIssue": "1998-01-07",
"gender": "男",
"layout": "layout_1st",
"name": "",
"nationality": "中国",
"validFor": "6年",
"validFrom": "2011-01-07",
"validPeriod": ""
}
}