图片静默活体检测V2.0
接口描述
传入图片进行静默活体检测
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/api/liveness/silence/image
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 数据类型 | 参数描述 |
---|---|---|
appKey | String | 应用生成的appkey |
sign | String | 签名 |
nonceStr | String | 随机字符串 |
img | String | 图片数据(base64编码),原始图片建议小于3M,格式限定为jpg |
filterType可选 | int | 图片质量过滤掩码(打开多个过滤功能,filterType为各过滤数值相加,如打开口罩、遮挡和墨镜过滤,filterType=2+4+8=14)1:人行人脸识别质量标准过滤;2:戴口罩过滤;4:遮挡过滤;8:墨镜过滤 |
返回说明
返回参数:
参数名称 | 类型 | 参数描述 |
---|---|---|
code | int | 返回结果,0表示成功,非0为对应错误号 |
success | Boolean | 是否成功 |
message | String | 返回描述 |
isAlive | Boolean | 活体标签(true:活体;false:非活体) |
attackType | int | 攻击类型(isAlive为false时才返回) 2:判断为扣眼攻击; 3:判断为扣嘴攻击; 4:判断为半张脸攻击; 5:判断为视频回放攻击; 6:判断为黑白图片; 7:判断为纸面攻击; 8:判断为边框(包括纸面、手机等边框); 9:判断为摩尔纹攻击; 10:判断为脸优攻击; 11:判断为纸面攻击(光流); 12:判断为面具攻击; 16:判断动作活体检测失败; 20:判断为不满足人行人脸识别图片质量要求; 21:判断为戴口罩/遮挡或者墨镜; 22:判断为未检测到人脸;23:人脸检测或质量分或活体分模块运行异常;50:判断为合成图像攻击;51:判断为合成图像攻击;52:判断为黑产软件攻击;53:判断为T型面具攻击;54:判断为黑白照片;55:判断为模糊图片;56:补充攻击模型1;57:补充攻击模型2;58:补充攻击模型3;59:补充攻击模型4 |
返回示例:
{
"code":0,
"data":{
"isAlive":true,
"attackType":5
},
"success":true,
"message":"success"
}