行驶证OCR
接口描述
行驶证识别
请求说明
HTTP 方法:
POST
请求 URL:
/ai-cloud-face/api/ocr/vehicleLic
Header如下:
参数名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |
Body中放置请求参数,参数详情如下:
请求参数:
参数名称 | 数据类型 | 参数描述 |
---|---|---|
appKey | String | 应用生成的appkey |
sign | String | 签名 |
nonceStr | String | 随机字符串 |
img | String | 图片数据(base64编码),原始图片建议小于3M,格式限定为jpg |
busFlowId(可选) | String | 调用流水(0-32),用于流水唯一标识记录 |
返回说明
返回参数:
返回值名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 返回结果,0表示成功,非0为对应错误号 |
success | Boolean | 是否成功 |
message | String | 返回描述 |
data | Object | 返回的数据如下 |
vehicleLicOcrRet | object | 行驶证OCR识别结果 |
Address | object | 住址 |
data | string | 识别结果 |
pos | object | 位置信息 |
EngineNo | object | 发动机号码 |
IssueDate | object | 发证日期 |
Model | object | 品牌型号 |
Owner | object | 所有人 |
PlateNo | object | 车牌号码 |
RegisterDate | object | 注册日期 |
UseCharacter | object | 使用性质 |
VIN | object | 车辆识别代号 |
VehicleType | object | 车辆类型 |
FileNumber | object | 档案编号 |
Capacity | object | 核定载人数 |
TotalQuality | object | 总质量 |
CurbWeight | object | 整备质量 |
Gabarite | object | 外廓尺寸 |
TestRecord | object | 检验记录 |
Other | object | 其他 |
Remarks | object | 备注 |
TractionMass | object | 准牵引总质量 |
ApprovedLoadCapacity | object | 核定载质量 |
返回示例:
{
"code":0,
"data":{
"vehicleLicOcrRet":{
"Address":{
"data":"河南省郑州市金水区晨旭路8号",
"pos":{
"p1":{
"x":193,
"y":518
},
"p2":{
"x":647,
"y":507
},
"p3":{
"x":648,
"y":542
},
"p4":{
"x":194,
"y":553
}
}
},
......
"VehicleType":{
"data":"轻型厢式货车",
"pos":{
"p1":{
"x":531,
"y":388
},
"p2":{
"x":732,
"y":382
},
"p3":{
"x":733,
"y":418
},
"p4":{
"x":532,
"y":424
}
}
}
}
},
"success":true,
"message":"success"
}